上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司
关于股东减持比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
法人股东品牌 | 大股东增持时间段 | 大股东减持办法 | 大股东减持售价(元) | 回购股票总量(股) | 高管增持分配比例 |
舒宏瑞 | 2020/11/24-2020/11/30 | 集中化出价 | 24.70-27.13 | 574,700 | 0.18% |
舒宏瑞 | 2020/12/25-2020/12/30 | 大宗商品现货市场交易 | 25.03-25.93 | 883,000 | 0.28% |
舒振宇 | 2021/2/24 | 大宗商品刷卡交易 | 18.40 | 1,721,963 | 0.54% |
加总 | 3,179,663 | 1.00% |
二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
控股股东分类 | 公司股票材质 | 我局变化前持有人总部股权 | 另行通知调整后拥有集团股票价格 | ||
股权个数(股) | 占集团公司股票市值数量 | 占股数量统计(股) | 占新公司股本的比例 | ||
舒宏瑞 | 不限售零售业股 | 101,895,037 | 32.04% | 100,437,337 | 31.59% |
舒振宇 | 無限售通畅股 | 63,000,000 | 19.81% | 61,278,037 | 19.27% |
缪莉萍 | 无限修改售经营股 | 21,651,000 | 6.81% | 21,651,000 | 6.81% |
斯宇投资者 | 无现售通用股 | 18,792,900 | 5.91% | 18,792,900 | 5.91% |
加总 | 无限卡售流通量股 | 205,338,937 | 64.57% | 202,159,274 | 63.58% |
三、其他情况说明
1、另行通知基本权利浮动为持股回购股票,不涉及面资产渠道,不触碰你要约公司收购。 2、每一次正当权益更改不能诱发公司的控投自然人股东、合理设定人發生变现,不能公账司的整治架构及持续时间营运导致严重损害。 3、首次债权人正当优惠权益改动不包含的信息透露责任义务人透露正当优惠权益改动报告范文书。 4、上面大股东增持要点与产品信息关联交易尽义务人现已进行出的承若不对。 特此公示公告。 西安米乐m6易游氩弧焊集团网站股权不多平台监事会 2023年12月25日